Műsorelőzetes
Vezető hírek
2011-10-17
Felkerült a MotorShow1 2011 10.14-i műsora!
Felkerült a MotorShow1 2011 10.14-i műsora!...
2011-10-12
Felkerült a MotorShow1 2011 09.30-i műsora!
Felkerült a MotorShow1 2011.09.30-i műsora!...
2011-09-27
Felkerült a MotorShow1 2011 09.16-i műsora!
Felkerült a MotorShow1 2011 09.16-i műsora!...
2011-09-09
Felkerült a MotorSport1 2011 09.02-i műsora!
Felkerült a MotorSport1 2011 09.02-i műsora!...
2011-08-15
Felkerült a MotorShow1 2011 07.22-i műsora!
Felkerült a MotorShow1 2011.07.22-i műsora!...Dátum: 2011-12-20 12:49:00
Rossi teljesítménye számokban
Valentino Rossi a Ducatival eddigi legsikertelenebb szezonját futotta. Most nézzük meg mit mutatnak a számok.
1. Katar: 1.500s (9th), 16.431s (7th)
2. Jerez: 1.428s (12th), 62.227 (5th)*
3. Estoril: 1.110s (9th), 16.555s (5th)
4. Le Mans: 1.053s (9th), 14.564s (3rd)
5. Barcelona: 0.810s (7th), 7.371s (5th)
6. Silverstone: 3.761s (13th), 64.526s (6th)
2. Jerez: 1.428s (12th), 62.227 (5th)*
3. Estoril: 1.110s (9th), 16.555s (5th)
4. Le Mans: 1.053s (9th), 14.564s (3rd)
5. Barcelona: 0.810s (7th), 7.371s (5th)
6. Silverstone: 3.761s (13th), 64.526s (6th)

GP11.1-es változattal
7. Assen: 1.846s (11th), 30.684s (4th)
8. Mugello: 1.868s (12th), 26.450s (6th)
9. Sachsenring: 1.639s (16th), 27.576s (9th)
10. Laguna Seca: 1.033s (7th), 30.351s (6th)
11. Brno: 0.776s (6th), 12.632 (6th)
12. Indianapolis: 2.125s (14th), 55.345s (10th)
13. San Marino: 1.538s (11th), 23.703s (7th)
8. Mugello: 1.868s (12th), 26.450s (6th)
9. Sachsenring: 1.639s (16th), 27.576s (9th)
10. Laguna Seca: 1.033s (7th), 30.351s (6th)
11. Brno: 0.776s (6th), 12.632 (6th)
12. Indianapolis: 2.125s (14th), 55.345s (10th)
13. San Marino: 1.538s (11th), 23.703s (7th)

Alumínium első résszel
14. Aragon: 1.509s (13th**), 39.832s (10th)
15. Motegi: 1.200s (7th), DNF
16. Phillip Island: 2.005s (13th), DNF
17. Sepang: 0.933s (9th), N/A
18. Valencia: 1.617s (6th), DNF
15. Motegi: 1.200s (7th), DNF
16. Phillip Island: 2.005s (13th), DNF
17. Sepang: 0.933s (9th), N/A
18. Valencia: 1.617s (6th), DNF

* Verseny során bukott, majd visszaállt
** Motorblokk miatti büntetés
Átlagos hátrány a pole-tól: 1.542s
Átlagos rajtpozíció: 10th
Átlagos lemaradás az első helytől: 30.589s
Átlagos versenybeli pozíció: 6th
** Motorblokk miatti büntetés
Átlagos hátrány a pole-tól: 1.542s
Átlagos rajtpozíció: 10th
Átlagos lemaradás az első helytől: 30.589s
Átlagos versenybeli pozíció: 6th
Jelmagyarázat: hátrány a pole-tól, rajtpozíció, versenybeli hátrány, versenyen elért helyezés
Címkék: motogp,
Hozzászólások
Ha még nem regisztráltál, klikk az oldal tetején a menüban a "regisztráció" gombra!

